型號比較 | 規格及價格 Compare Models — Specs & Prices
最後更新 Last updated:2026-11-13
想揀選合適的尺寸?本頁把我們所有龍頭及花灑的官方尺寸、流量及當日售價並列比較,點擊型號即可查看產品。
Choosing the right size? This page puts the official dimensions, flow rates and today's prices of every faucet and shower we sell side by side. Tap a model to open it.
快速重點 | Quick facts
- 截至 2026-11-13,HomeManner 網店共列出 48 款 Blanco、Grohe、hansgrohe 產品(80 個款式)。 As of 2026-11-13, HomeManner lists 48 Blanco, Grohe, hansgrohe models (80 styles) in Hong Kong.
- 面盆龍頭最低售價 HK$1,400(hansgrohe Talis E 110)。 Lowest-priced basin mixers: hansgrohe Talis E 110, from HK$1,400.
- 浴缸及淋浴龍頭最低售價 HK$1,500(Grohe Eurostyle)。 Lowest-priced bath & shower mixers: Grohe Eurostyle, from HK$1,500.
- 手持花灑最低售價 HK$350(hansgrohe Vernis Blend 100)。 Lowest-priced hand showers: hansgrohe Vernis Blend 100, from HK$350.
- 花灑喉及升降桿最低售價 HK$350(hansgrohe Isiflex)。 Lowest-priced hoses & shower bars: hansgrohe Isiflex, from HK$350.
- 浴室配件最低售價 HK$550(hansgrohe AddStoris Q)。 Lowest-priced bathroom accessories: hansgrohe AddStoris Q, from HK$550.
- 廚房龍頭最低售價 HK$2,200(hansgrohe Focus M41 240)。 Lowest-priced kitchen mixers: hansgrohe Focus M41 240, from HK$2,200.
- 出水嘴最高的面盆龍頭:hansgrohe Metropol 260(259 mm)。 Tallest basin mixer spout: hansgrohe Metropol 260 (259 mm).
面盆龍頭 Basin Mixers
| 型號 Model |
款式 Style |
高度 Height |
伸出 Reach |
舒適區 ComfortZone |
流量 Flow (3 bar) |
出水 Sprays |
顏色 Finishes |
售價 Price |
編號 SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不帶去水 Without Drain | 104 mm | 112 mm | 110 | 5 l/min | NormalSpray | 4 | HK$1,400–2,250 | 71712000, 71712140, 71712700… | |
| 提拉去水 + CoolStart With Pop-up Drain + CoolStart | 104 mm | 112 mm | 110 | 5 l/min | NormalSpray | 1 | HK$1,550 | 71713000 | |
| 提拉去水 With Pop-up Drain | 104 mm | 112 mm | 110 | 5 l/min | NormalSpray | 5 | HK$1,650–2,050 | 71710140, 71710340, 71710670… | |
| 不帶去水 + CoolStart Without Drain + CoolStart | 104 mm | 112 mm | 110 | 5 l/min | NormalSpray | 4 | HK$1,900–2,000 | 71714140, 71714340, 71714670… | |
| 不帶去水 Without Drain | 80 mm | 133 mm | 80 | 5 l/min | WaterfallStream | 3 | HK$1,450–2,100 | 75012000, 75012670, 75012700 | |
| 單冷水不帶去水 Cold Water Only + Without Drain | 80 mm | 133 mm | 80 | 5 l/min | WaterfallStream | 3 | HK$1,450–1,850 | 75013000, 75013670, 75013700 | |
| 提拉去水 With Pop-up Drain | 80 mm | 133 mm | 80 | 5 l/min | WaterfallStream | 1 | HK$1,450 | 75010000 | |
| 不帶去水 Without Drain | 110 mm | 146 mm | 110 | 5 l/min | WaterfallStream | 3 | HK$1,600–2,450 | 75022000, 75022670, 75022700 | |
| 提拉去水 With Pop-up Drain | 110 mm | 146 mm | 110 | 5 l/min | WaterfallStream | 3 | HK$1,600–2,100 | 75020000, 75020670, 75020700 | |
| 提拉去水 + CoolStart With Pop-up Drain + CoolStart | 110 mm | 146 mm | 110 | 5 l/min | WaterfallStream | 3 | HK$1,700–2,650 | 75023000, 75023670, 75023700 | |
| 不帶去水 + CoolStart Without Drain + CoolStart | 110 mm | 146 mm | 110 | 5 l/min | WaterfallStream | 3 | HK$1,850–2,500 | 75024000, 75024670, 75024700 | |
| – | – | – | – | 4.8 l/min | – | 2 | HK$1,850–2,500 | 32628001, 32628DC1 | |
| 環狀金屬把手 - Open Lever | – | – | – | 5 l/min | – | 2 | HK$1,850–2,650 | 23569003, 23569LS3 | |
| 實心金屬把手 - Closed Lever | – | – | – | 5 l/min | – | 2 | HK$1,850–3,000 | 23718003, 23718LS3 | |
| – | – | – | – | 5 l/min | – | 2 | HK$2,000–2,600 暫缺 Unavailable |
23427000, 23427LS0 | |
| 不帶去水 Without Drain | 133 mm | 141 mm | 150 | 5 l/min | NormalSpray | 1 | HK$2,150 暫缺 Unavailable |
71755000 | |
| 提拉去水 With Pop-up Drain | 133 mm | 141 mm | 150 | 5 l/min | NormalSpray | 3 | HK$3,450–3,500 暫缺 Unavailable |
71754340, 71754670, 71754700 | |
| – | – | – | – | 5 l/min | – | 2 | HK$2,250–2,450 暫缺 Unavailable |
23719003, 23719LS3 | |
| 提拉去水 With Pop-up Drain | 209 mm | 139 mm | 210 | 5 l/min | WaterfallStream | 3 | HK$2,450–3,450 | 75030000, 75030670, 75030700 | |
| 不帶去水 Without Drain | 209 mm | 139 mm | 210 | 5 l/min | WaterfallStream | 3 | HK$2,750–3,300 | 75032000, 75032670, 75032700 | |
| 提拉去水 With Pop-up Drain | 251 mm | 191 mm | 250 | 5 l/min | WaterfallStream | 3 | HK$2,600–3,450 | 75040000, 75040670, 75040700 | |
| 不帶去水 Without Drain | 251 mm | 191 mm | 250 | 5 l/min | WaterfallStream | 3 | HK$2,750–3,750 | 75042000, 75042670, 75042700 | |
| 旋轉出水嘴 Swivel Spout | 221 mm | 178 mm | 230 | 5 l/min | LaminarSpray | 3 | HK$2,650–6,350 | 76060000, 76060670, 76060700 | |
| 抽拉式噴頭 Pull-Out Spray | 229 mm | 191 mm | 230 | 5 l/min | LaminarSpray, PowderRain | 3 | HK$3,050–4,250 | 76063000, 76063670, 76063700 | |
| – | 117 mm | 135 mm | 110 | 5 l/min | NormalSpray | 1 | HK$3,650 | 32507700 | |
| – | 259 mm | 204 mm | 260 | 5 l/min | NormalSpray | 1 | HK$5,200 | 32512700 |
浴缸及淋浴龍頭 Bath & Shower Mixers
| 型號 Model |
款式 Style |
伸出 Reach |
流量 Flow (3 bar) |
顏色 Finishes |
售價 Price |
編號 SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 實心金屬把手 - Closed Lever | – | 20 l/min | 2 | HK$1,500–1,850 | 23726003, 23726LS3 | |
| 環狀金屬把手 - Open Lever | – | 20 l/min | 2 | HK$1,950–2,500 | 33591003, 33591LS3 | |
| 淋浴龍頭 Shower Mixer | – | 22 l/min | 6 | HK$1,650–3,450 | 71760000, 71760140, 71760340… | |
| 浴缸龍頭 Bath Mixer | 194 mm | 19.2 l/min | 5 | HK$1,850–2,950 | 71740000, 71740140, 71740340… | |
| – | – | 27 l/min | 2 | HK$1,700–2,750 | 33636001, 33636DC1 | |
| – | – | 20 l/min | 2 | HK$2,050–2,600 | 33624001, 33624DC1 | |
| 一字手柄 Lever handle | 180 mm | 22 l/min | 6 | HK$3,200–5,000 | 32540000, 32540140, 32540340… | |
| 環形手柄 Loop handle | 180 mm | 22 l/min | 1 | HK$4,800 暫缺 Unavailable |
74540000 | |
| 花灑 Shower | – | 16.3 l/min | 3 | HK$3,350–4,850 | 24360000, 24360670, 24360700 | |
| 浴缸 Bath | – | 20.9 l/min | 3 | HK$4,000–5,000 | 24340000, 24340670, 24340700 |
手持花灑 Hand Showers
| 型號 Model |
款式 Style |
直徑 Diameter |
長度 Length |
流量 Flow (3 bar) |
出水 Sprays |
顏色 Finishes |
售價 Price |
編號 SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 85 mm | – | 17 l/min | Normal spray, IntenseRain | 1 | HK$350 | 28562000 | |
| – | 100 mm | – | 5.4 l/min | Rain, IntenseRain | 1 | HK$350 | 26090000 | |
| – | 105 mm | – | 6.9 l/min | PowderRain, IntenseRain, Massage spray | 3 | HK$500–550 | 24111000, 24111670, 24111700 | |
| 標準 Without EcoSmart | 120 mm | – | 14.4 l/min | RainAir, Rain, Whirl | 5 | HK$800–1,650 | 26520000, 26520340, 26520400… | |
| 節水 With EcoSmart | 120 mm | – | 8.5 l/min | Rain, RainAir, Whirl | 2 | HK$850 | 26521000, 26521400 | |
| 節水 With EcoSmart | 125 mm | – | 8.5 l/min | Rain, RainAir, Whirl | 3 | HK$850–2,400 | 26531000, 26531400, 26531670 | |
| 標準 Without EcoSmart | 125 mm | – | 15 l/min | Rain, RainAir, Whirl | 2 | HK$900–1,550 | 26530400, 26530700 | |
| 標準 Without EcoSmart | 125 mm | – | 11 l/min | PowderRain, Rain, Whirl | 2 | HK$1,000–1,700 | 26014000, 26014670 | |
| 節水 With EcoSmart | 132 mm | – | 8 l/min | PowderRain, Intense PowderRain, EnergeticRain | 6 | HK$950–1,600 | 26865000, 26865140, 26865340… | |
| 標準 Without EcoSmart | 132 mm | – | 14 l/min | PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain | 5 | HK$1,000–1,550 | 26864000, 26864140, 26864340… | |
| 圓形 Round | 28 mm | 1,250 mm | 6.2 l/min | – | 6 | HK$1,150–1,550 | 29230000, 29230140, 29230340… |
花灑喉及升降桿 Hoses & Shower Bars
| 型號 Model |
款式 Style |
長度 Length |
顏色 Finishes |
售價 Price |
編號 SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25m | 1,25 m | 6 | HK$350–600 | 28272000, 28272140, 28272340… | |
| 2m | 2 m | 1 | HK$350 | 28274000 | |
| 1.60m | 1,6 m | 6 | HK$400–500 | 28276000, 28276140, 28276340… | |
| 0.65m套裝(含花灑軟管 1.6m)0.65m Set with Shower Hose 1.6m | 1,600 mm | 6 | HK$1,300–2,200 | 28632000, 28632140, 28632340… | |
| 0.9m套裝(含花灑軟管 1.6m)0.9m Set with Shower Hose 1.6m | 1,600 mm | 5 | HK$1,850–2,200 暫缺 Unavailable |
28631000, 28631140, 28631670… |
浴室配件 Bathroom Accessories
| 型號 Model |
款式 Style |
長度 Length |
顏色 Finishes |
售價 Price |
編號 SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 連置物架 with shelf | – | 6 | HK$550–1,200 | 41772000, 41772140, 41772340… | |
| 無蓋 without lid | – | 3 | HK$600–700 | 41771340, 41771700, 41771990 | |
| 附蓋 with lid | – | 6 | HK$650–900 | 41753000, 41753140, 41753340… | |
| – | – | 6 | HK$550–850 | 41745000, 41745140, 41745340… | |
| – | – | 5 | HK$600–900 | 41752000, 41752140, 41752340… | |
| – | 500 mm | 2 | HK$2,650–3,350 暫缺 Unavailable |
26844000, 26844700 |
廚房龍頭 Kitchen Mixers
| 型號 Model |
款式 Style |
舒適區 ComfortZone |
流量 Flow (3 bar) |
顏色 Finishes |
售價 Price |
編號 SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 11.5 l/min | 3 | HK$1,750–2,600 暫缺 Unavailable |
32917000, 32917DC0, 32917KS0 | |
| 不連 Without sBox | 240 | 10 l/min | 3 | HK$2,200–3,200 | 31815000, 31815670, 31815800 | |
| 連 With sBox | 240 | 10 l/min | 1 | HK$2,400 暫缺 Unavailable |
73880000 | |
| – | – | 9 l/min | 2 | HK$2,250–3,150 | 30274000, 30274DC0 | |
| – | – | – | 1 | HK$2,350 | 512402 | |
| – | – | – | 1 | HK$2,850 | 518813 | |
| – | – | – | 1 | HK$3,050 | 516692 | |
| – | 220 | 8 l/min | 2 | HK$2,900–3,800 暫缺 Unavailable |
71800000, 71800800 | |
| 抽拉式噴頭 Pull-Out Spray | 210 | 8 l/min | 3 | HK$2,900–4,200 | 72800000, 72800670, 72800800 | |
| – | – | 8 l/min | 3 | HK$3,000–4,100 | 30270000, 30270DC0, 30270GN0 | |
| – | 210 | 5.6 l/min | 4 | HK$3,400–5,500 | 72861000, 72861340, 72861670… | |
| 不連 Without sBox | 200 | 9 l/min | 2 | HK$3,600–4,100 暫缺 Unavailable |
72813000, 72813800 | |
| 連 With sBox | 200 | 9 l/min | 2 | HK$4,400–5,400 暫缺 Unavailable |
73851000, 73851800 | |
| – | – | 9 l/min | 2 | HK$3,650–4,800 | 32294002, 32294DC2 | |
| – | – | 8 l/min | 2 | HK$4,400–11,200 | 30294000, 30294DC0 | |
| 抽拉式出水嘴 Pull-Out Spout | 300 | 8 l/min | 1 | HK$4,550 暫缺 Unavailable |
72821000 | |
| 抽拉式噴頭連 sBox Pull-Out Spray with sBox | 300 | 8 l/min | 1 | HK$5,350 暫缺 Unavailable |
73867000 | |
| – | 320 | 10 l/min | 2 | HK$4,700–4,750 | 14820000, 14820800 | |
| – | – | 8 l/min | 2 | HK$5,250–7,150 | 31395000, 31395DC0 | |
| 抽拉式出水嘴 / 2種噴水模式 Pull-out Spout / 2 Spray Modes | 250 | 7 l/min | 2 | HK$5,600–8,100 | 73836000, 73836670 | |
| 抽拉式噴頭 / 2 種噴水模式 / sBox Pull-out Spray / 2 Spray Modes / sBox | 250 | 6 l/min | 3 | HK$6,550–9,900 | 73830000, 73830670, 73830800 | |
| 抽拉式噴頭 / 3種噴水模式 / sBox Pull-out Spray / 3 Spray Modes / sBox | 170 | 6 l/min | 2 | HK$9,000–10,950 暫缺 Unavailable |
73831670, 73831800 |
資料來源及方法 | Sources & method
規格來自 hansgrohe 官方產品資料表(datasheet)及 grohe.com 官方產品頁;售價為 HomeManner 網店當日港幣售價,訂單滿 HK$1,000 香港免費送貨。本頁每日自動更新。
Specifications come from the official hansgrohe datasheets and grohe.com product pages. Prices are HomeManner's online prices in HKD on the date shown; delivery in Hong Kong is free on orders of HK$1,000+. This page is updated automatically every day.